GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.04.2026 10:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6671.70 | 6672.58 | 1.24% | |
| 106.09 | 106.19 | 2.60% | |
| 0 | 0 | 1.08% | |
| 6638.34 | 6639.22 | 1.24% | |
| 10509.50 | 10751.56 | 0% | |
| 20953.31 | 21503.12 | 0% | |
| 42037.99 | 42874.73 | 0% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 3744.01 | 3748.25 | 0% | |
| 4794.96 | 4800.39 | 0% | |
| 5990.41 | 5997.20 | 0% | |
| 105094.98 | 106792.27 | 0% | |
| 212817.33 | 217004.01 | 0% | |
| 105094.98 | 107515.62 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% | |
| 43351.68 | 44452.94 | 0% |
