GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6909.44 | 6910.25 | 1.45% | |
| 102.21 | 102.30 | 0.85% | |
| 0 | 0 | 1.39% | |
| 6874.89 | 6875.70 | 1.45% | |
| 11005.60 | 11256.62 | 1.53% | |
| 21942.42 | 22513.24 | 1.53% | |
| 44022.42 | 44888.78 | 1.53% | |
| 45443.00 | 46130.00 | 2.23% | |
| 45398.12 | 46541.13 | 1.53% | |
| 3920.75 | 3924.33 | 1.53% | |
| 5021.31 | 5025.89 | 1.53% | |
| 6273.19 | 6278.92 | 1.53% | |
| 110056.05 | 111808.86 | 1.53% | |
| 222863.50 | 227197.81 | 1.53% | |
| 110056.05 | 112566.19 | 1.53% | |
| 45398.12 | 46541.13 | 1.53% | |
| 45398.12 | 46541.13 | 1.53% |
