KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları
Bu sayfa, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel KPSS yerleştirmelerinde her kadronun en düşük ve en yüksek yerleşme puanını unvan, il ve kurum bazında verir. Son yerleştirme KPSS-2025/5: sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde açıklandı, 15.247 kişi yerleşti.
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgeleri. Toplamlar ÖSYM sayısal bilgileriyle doğrulandı.
Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) atama puanları
251 kadro, en yüksek taban puandan düşüğe. Puan, o kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek KPSS puanıdır.
| Kurum | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Antalya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 93,775 | 93,775 |
| Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kahramanmaraş · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 92,236 | 92,236 |
| Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ordu · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 89,173 | 89,173 |
| Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 87,599 | 87,664 |
| Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 87,567 | 87,567 |
| Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Denizli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 87,550 | 87,550 |
| Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Adıyaman · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 87,546 | 87,546 |
| Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Şanlıurfa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 87,460 | 87,460 |
| Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mardin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 87,044 | 95,153 |
| Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Afyonkarahisar · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 86,926 | 86,926 |
| Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Samsun · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 86,826 | 86,826 |
| Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 86,459 | 86,459 |
| Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bitlis · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 86,242 | 86,569 |
| Mersin Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 86,125 | 89,932 |
| Düziçi Devlet Hastanesi Osmaniye · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 86,106 | 86,106 |
| Çarşamba Devlet Hastanesi Samsun · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 86,015 | 86,203 |
| Gaziantep Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,885 | 85,885 |
| Van Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Van · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 85,591 | 85,831 |
| Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kahramanmaraş · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,575 | 85,575 |
| Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mardin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 85,547 | 86,600 |
| Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ağrı · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,524 | 85,524 |
| Artvin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Artvin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,473 | 85,473 |
| Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kocaeli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,468 | 85,468 |
| Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 85,413 | 85,474 |
| Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Samsun · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,383 | 85,383 |
| Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,378 | 85,378 |
| Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kilis · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 85,320 | 85,429 |
| Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,265 | 85,265 |
| Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yozgat · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 85,164 | 87,002 |
| T.c Sağlık Bakanlığı Konya Meram Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 85,098 | 85,548 |
| Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Aydın · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 85,094 | 85,260 |
| Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Manisa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 85,069 | 86,070 |
| Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kırıkkale · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 85,046 | 85,046 |
| Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 85,034 | 85,309 |
| Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,999 | 85,292 |
| Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çankırı · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,993 | 84,993 |
| Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,920 | 84,920 |
| Mut Devlet Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,840 | 85,365 |
| Akşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,806 | 84,908 |
| Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Trabzon · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,775 | 84,775 |
| Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bursa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 84,761 | 85,644 |
| Espiye Devlet Hastanesi Giresun · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,750 | 84,750 |
| Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,738 | 84,738 |
| Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,703 | 84,703 |
| Bozyazı Devlet Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,633 | 84,633 |
| Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,628 | 85,133 |
| Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,602 | 84,844 |
| Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ağrı · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 84,571 | 85,220 |
| Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Eskişehir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 7 | 84,558 | 85,424 |
| Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi Sakarya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,536 | 84,536 |
| Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kocaeli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,470 | 84,470 |
| Gülnar Devlet Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,362 | 84,967 |
| Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 84,330 | 85,338 |
| Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 12 | 84,296 | 85,398 |
| Şiran Devlet Hastanesi Gümüşhane · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,257 | 84,257 |
| Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Erzurum · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 6 | 84,252 | 86,355 |
| Çamlıyayla İlçe Devlet Hastanesi Mersin · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 84,165 | 84,165 |
| Ankara Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 84,122 | 85,181 |
| Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ağrı · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 6 | 84,113 | 86,665 |
| Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,087 | 85,181 |
| Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bilecik · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,060 | 84,126 |
| Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Rize · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 84,057 | 84,418 |
| Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 5 | 84,034 | 84,278 |
| Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yalova · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,995 | 84,033 |
| Vize Devlet Hastanesi Kırklareli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,990 | 83,990 |
| Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,986 | 84,344 |
| Gerede Devlet Hastanesi Bolu · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,965 | 83,965 |
| Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,964 | 83,964 |
| İzmir Eğitim Diş Hastanesi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,939 | 84,391 |
| İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Bursa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,935 | 83,978 |
| İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,930 | 84,474 |
| Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,916 | 83,916 |
| Ankara 75.yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,895 | 85,562 |
| Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kocaeli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,891 | 83,891 |
| Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Zonguldak · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,891 | 84,095 |
| Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kocaeli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 5 | 83,885 | 84,212 |
| Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 5 | 83,872 | 84,069 |
| Lüleburgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kırklareli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,869 | 84,105 |
| Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 83,856 | 84,720 |
| Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Edirne · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,815 | 83,815 |
| Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Zonguldak · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,811 | 83,811 |
| Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,773 | 83,773 |
| Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kırklareli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,767 | 83,802 |
| Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,738 | 83,738 |
| Bartın Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bartın · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,724 | 83,724 |
| Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 83,716 | 83,768 |
| Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Düzce · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,713 | 83,713 |
| Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,699 | 83,734 |
| Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tekirdağ · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,680 | 83,979 |
| Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tekirdağ · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,678 | 84,572 |
| Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 83,642 | 83,837 |
| Başakşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 1 | 83,524 | 83,524 |
| Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 8 | 83,485 | 84,035 |
| Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,485 | 83,954 |
| Beylikdüzü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 11 | 83,383 | 84,388 |
| İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 11 | 83,373 | 84,053 |
| Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,362 | 83,798 |
| Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 2 | 83,346 | 83,363 |
| İstanbul Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 9 | 83,311 | 84,056 |
| Sancaktepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 4 | 83,235 | 83,598 |
| Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eah İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 8 | 83,211 | 83,633 |
| Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 7 | 83,135 | 83,935 |
| İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 7 | 83,091 | 83,855 |
| İstanbul Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,083 | 83,607 |
| Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 5 | 83,074 | 83,324 |
| Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 3 | 83,057 | 83,481 |
| Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 7 | 83,036 | 84,764 |
| Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 8 | 83,018 | 83,781 |
| Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/5 | 6 | 82,972 | 83,593 |
| Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 94,525 | 95,363 |
| Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bingöl · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 92,100 | 92,100 |
| Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Manisa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 91,494 | 91,494 |
| Bartın Şehit Cem Kanbur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bartın · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 91,136 | 91,136 |
| T.c.sağlık Bakanlığı Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 90,477 | 90,477 |
| Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kırıkkale · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 90,198 | 91,811 |
| Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Karaman · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 90,019 | 90,019 |
| Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Van · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 6 | 89,994 | 91,333 |
| Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Niğde · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 89,893 | 89,893 |
| Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bayburt · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 89,753 | 89,897 |
| Şahinbey Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 89,631 | 93,107 |
| Gaziantep Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gaziantep · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 89,579 | 89,579 |
| Karatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 89,469 | 89,469 |
| Mudanya Devlet Hastanesi Bursa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 89,417 | 89,417 |
| Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Adıyaman · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 89,277 | 91,307 |
| Siirt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Siirt · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 89,257 | 90,640 |
| Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 89,081 | 89,705 |
| Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 3 | 88,932 | 89,673 |
| Hendek Devlet Hastanesi Sakarya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,924 | 88,924 |
| Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Sivas · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 88,872 | 90,691 |
| Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Eskişehir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 8 | 88,838 | 90,896 |
| Kaçkar Devlet Hastanesi Rize · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,737 | 88,737 |
| Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Iğdır · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,706 | 88,706 |
| Van Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Van · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 88,570 | 89,128 |
| Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Erzurum · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,540 | 88,540 |
| Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 88,403 | 92,235 |
| Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kahramanmaraş · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 88,401 | 88,737 |
| Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 88,353 | 90,704 |
| Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Balıkesir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,300 | 88,300 |
| Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çanakkale · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,221 | 88,221 |
| Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tokat · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 3 | 88,104 | 92,715 |
| Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yalova · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 88,061 | 88,788 |
| Kelkit Devlet Hastanesi Gümüşhane · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,048 | 88,048 |
| Ankara Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 88,038 | 90,343 |
| Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi Niğde · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 88,035 | 88,035 |
| Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Denizli · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 3 | 87,969 | 91,616 |
| Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 87,939 | 87,991 |
| Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Bursa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,855 | 87,855 |
| Akşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Konya · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,801 | 87,801 |
| Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Manisa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,727 | 87,727 |
| Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kilis · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 87,724 | 88,096 |
| Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hakkari · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 87,669 | 87,824 |
| Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 87,663 | 91,432 |
| Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Afyonkarahisar · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 87,639 | 88,506 |
| Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ankara · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 87,616 | 92,929 |
| Başakşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İstanbul · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 2 | 87,551 | 88,546 |
| Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Manisa · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 4 | 87,410 | 88,701 |
| Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İzmir · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,389 | 87,389 |
| Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 7 | 87,349 | 90,198 |
| Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bilecik · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,345 | 87,345 |
| Çarşamba Devlet Hastanesi Samsun · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,337 | 87,337 |
| Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Zonguldak · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 1 | 87,332 | 87,332 |
| Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Düzce · Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) · 2025/4 | 3 | 87,294 | 88,562 |
