KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları
Bu sayfa, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel KPSS yerleştirmelerinde her kadronun en düşük ve en yüksek yerleşme puanını unvan, il ve kurum bazında verir. Son yerleştirme KPSS-2025/5: sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde açıklandı, 15.247 kişi yerleşti.
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgeleri. Toplamlar ÖSYM sayısal bilgileriyle doğrulandı.
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) atama puanları
42 kadro, en yüksek taban puandan düşüğe. Puan, o kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek KPSS puanıdır.
| Kurum | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Samsun · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 89,889 | 89,889 |
| Bursa Şehir Hastanesi Bursa · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 87,486 | 87,486 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 86,152 | 86,152 |
| Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) Aydın · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 86,084 | 86,084 |
| Mersin Şehir Hastanesi Mersin · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,815 | 85,815 |
| Keşan Devlet Hastanesi Edirne · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,506 | 85,506 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,286 | 85,286 |
| Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi İzmir · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,249 | 85,249 |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gaziantep · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,238 | 85,238 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,122 | 85,122 |
| Gümüşhane Devlet Hastanesi Gümüşhane · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 85,004 | 85,004 |
| İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 84,927 | 84,927 |
| Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kahramanmaraş · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 84,205 | 84,205 |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 84,085 | 84,085 |
| Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 3 | 83,942 | 84,527 |
| Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/5 | 1 | 83,835 | 83,835 |
| Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eah Ankara · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 92,197 | 92,197 |
| Toros Devlet Hastanesi Mersin · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 90,430 | 90,430 |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gaziantep · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 89,780 | 89,780 |
| Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Sinop · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 88,916 | 88,916 |
| Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 88,772 | 88,772 |
| Kayseri Devlet Hastanesi Kayseri · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 88,639 | 88,639 |
| Salihli Devlet Hastanesi Manisa · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 88,356 | 88,356 |
| İzmir Şehir Hastanesi İzmir · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 88,141 | 88,141 |
| Edremit Devlet Hastanesi Balıkesir · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 87,489 | 87,489 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilecik · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 86,912 | 86,912 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 86,456 | 86,456 |
| Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 86,384 | 86,384 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 86,330 | 86,330 |
| Çorlu Devlet Hastanesi Tekirdağ · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 86,129 | 86,129 |
| İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 2 | 85,794 | 87,961 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 85,605 | 85,605 |
| Bartın Devlet Hastanesi Bartın · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 85,188 | 85,188 |
| Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kahramanmaraş · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,876 | 84,876 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,682 | 84,682 |
| Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,535 | 84,535 |
| Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Nevşehir · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,442 | 84,442 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,379 | 84,379 |
| Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Kilis · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,349 | 84,349 |
| Tatvan Devlet Hastanesi Bitlis · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,317 | 84,317 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 84,133 | 84,133 |
| Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Şırnak · İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) · 2025/4 | 1 | 83,877 | 83,877 |
Lisans atama puanları
KPSS-2025/5 tercihlerinde lisans düzeyinde 85.600 aday tercih yaptı, 7.611 kontenjanın tamamı doldu. Kontenjan ve en düşük puan KPSS-2025/5 dönemine aittir; en düşük puan, unvanın bütün kadroları içinde en düşük puanla kapanan kadronun puanıdır. Unvana dokunursan kadro kadro en düşük ve en yüksek puanları görürsün.
| Unvan | Kontenjan | En düşük | 2025/4 en düşük |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 5.598 | 73,880 | 75,072 |
| Ebe | 805 | 73,724 | 72,425 |
| Büro Personeli | 290 | 76,461 | 78,871 |
| Fizyoterapist | 133 | 90,683 | 91,134 |
| Mühendis | 122 | 82,176 | alım yok |
| Diyetisyen | 116 | 91,555 | 92,390 |
| Çocuk Gelişimcisi | 102 | 83,233 | 84,025 |
| Sosyal Çalışmacı | 76 | 85,042 | 86,247 |
| Psikolog | 63 | 89,352 | 91,028 |
| Klinik Psikolog | 60 | 80,356 | alım yok |
| Avukat | 50 | 90,267 | alım yok |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 45 | 84,491 | 85,090 |
| Mimar | 40 | 90,488 | alım yok |
| Perfüzyonist | 27 | 75,751 | 77,597 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 18 | 83,835 | 83,877 |
| Odyolog | 17 | 91,305 | 91,972 |
| Biyolog | 15 | 85,455 | 87,020 |
| Sağlık Fizikçisi | 12 | 66,999 | 67,982 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) | 11 | 76,641 | alım yok |
| Gerontolog | 8 | 78,334 | 80,363 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (Peyzaj Mimarı) | 3 | 86,578 | alım yok |
Ön lisans atama puanları
KPSS-2025/5 tercihlerinde ön lisans düzeyinde 134.721 aday tercih yaptı, 6.339 kontenjanın tamamı doldu. Kontenjan ve en düşük puan KPSS-2025/5 dönemine aittir; en düşük puan, unvanın bütün kadroları içinde en düşük puanla kapanan kadronun puanıdır. Unvana dokunursan kadro kadro en düşük ve en yüksek puanları görürsün.
Ortaöğretim atama puanları
KPSS-2025/5 tercihlerinde ortaöğretim düzeyinde 21.065 aday tercih yaptı, 1.297 kontenjanın tamamı doldu. Kontenjan ve en düşük puan KPSS-2025/5 dönemine aittir; en düşük puan, unvanın bütün kadroları içinde en düşük puanla kapanan kadronun puanıdır. Unvana dokunursan kadro kadro en düşük ve en yüksek puanları görürsün.
| Unvan | Kontenjan | En düşük | 2025/4 en düşük |
|---|---|---|---|
| Hemşire | 847 | 79,605 | 80,382 |
| Teknisyen | 231 | 67,840 | 68,430 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) | 150 | 80,923 | 82,687 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 35 | 72,127 | 72,642 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 13 | 77,315 | 77,599 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 10 | 72,130 | 74,697 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 6 | 81,611 | 86,097 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 5 | 86,888 | 90,709 |
| Destek Personeli (Şoför) | alım yok | 84,314 | |
Sık sorulan sorular
Hemşire ataması en son kaç puanla kapattı?
KPSS-2025/5 tercihlerinde (sonuçlar 14 Ekim 2025) Sağlık Bakanlığı lisans hemşire kadrolarında 5.598 kişi yerleşti; kadrolardaki en düşük yerleşme puanı 73,880, en yüksek puan 92,076 oldu. Taban puan kadrodan kadroya değişir; kendi istediğin il için yukarıdaki filtreden hemşire ve ili seç.
Ebe ataması kaç puanla oldu?
KPSS-2025/5 tercihlerinde lisans ebe kadrolarına 805 kişi yerleşti; en düşük puan 73,724, en yüksek 93,051. Bu kadroların çoğu aile sağlığı merkezlerindedir.
ATT (ilk ve acil yardım teknikeri) ataması kaç puanla kapattı?
KPSS-2025/5 tercihlerinde ön lisans "Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)" kadrolarına 1.809 kişi yerleşti; en düşük puan 85,165, en yüksek 94,914. Bu kadroların çoğu 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarıdır.
Bu puanlar nereden geliyor?
Bütün sayılar ÖSYM'nin her yerleştirmeden sonra yayımladığı "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgelerinden alındı; düzey toplamları ÖSYM "Sayısal Bilgiler" duyurusundaki kontenjan ve yerleşen sayısıyla birebir doğrulandı. Kaynak belgelerin bağlantıları sayfanın sonundadır.
2026 Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri ne zaman?
Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandığında takvim ve kadro sayıları haber olarak verilir ve yeni dönemin puanları sonuçlar açıklanınca bu sayfaya eklenir. KPSS-2026/1 tercihleri Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli kadrosu içermedi.
Kaynaklar
- KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme: sayısal bilgiler (sonuç 14 Ekim 2025), ortaöğretim en küçük ve en büyük puanlar (PDF), lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF), ön lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF)
- KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme: sayısal bilgiler (sonuç 14 Mayıs 2025), lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF), ön lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF), ortaöğretim en küçük ve en büyük puanlar (PDF)
