Tekniker KPSS atama puanları
KPSS-2025/5 tercihlerinde (sonuçlar 14 Ekim 2025) Sağlık Bakanlığı ön lisans "Tekniker" kadrolarına 233 kişi yerleşti. 64 ildeki 200 kadronun en düşük yerleşme puanı 65,510, en yüksek puanı 96,441.
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgeleri. Puan, o kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek KPSS puanıdır. Bu tablo CC BY 4.0 ile, saglikcilar.com kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Dönemlere göre puanlar
| Dönem | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5 14 Ekim 2025 |
233 | 65,510 | 96,441 |
| KPSS-2025/4 14 Mayıs 2025 |
235 | 69,452 | 90,468 |
İl il en düşük puan
İller KPSS-2025/5 dönemindeki en düşük yerleşme puanına göre düşükten yükseğe sıralıdır; son sütun KPSS-2025/4 döneminin en düşük puanıdır. En düşük puan, o ildeki kadrolar içinde en düşük puanla kapanan kadronun puanıdır. İl adına dokunursan o ilin tayin sayfası açılır.
| İl | Kont. | En düşük | 2025/4 |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 39 | 65,510 | 71,247 |
| İzmir | 8 | 66,051 | 72,389 |
| Kahramanmaraş | 8 | 66,059 | 70,465 |
| Bingöl | 1 | 66,112 | 84,309 |
| Kocaeli | 9 | 66,879 | 69,610 |
| Mersin | 2 | 66,888 | 83,883 |
| Ordu | 3 | 67,636 | 79,358 |
| Şanlıurfa | 37 | 68,968 | 74,503 |
| Adıyaman | 2 | 69,382 | 70,762 |
| Kırklareli | 2 | 69,863 | 69,452 |
| Tekirdağ | 3 | 70,008 | 82,941 |
| Bursa | 6 | 70,112 | 71,154 |
| Burdur | 1 | 70,129 | alım yok |
| Antalya | 14 | 70,243 | 71,655 |
| Samsun | 3 | 70,259 | 71,014 |
| Balıkesir | 3 | 70,352 | 69,980 |
| Bilecik | 1 | 70,469 | 79,314 |
| Ankara | 18 | 70,481 | 71,587 |
| Bolu | 1 | 70,783 | alım yok |
| Manisa | 2 | 70,818 | 86,852 |
| Yozgat | 1 | 70,844 | 80,197 |
| Niğde | 4 | 71,036 | 78,320 |
| Denizli | 2 | 71,088 | 79,092 |
| Muğla | 3 | 71,429 | 73,998 |
| Rize | 4 | 71,729 | 74,172 |
| Konya | 2 | 71,918 | 70,826 |
| Gaziantep | 2 | 72,234 | 79,137 |
| Sivas | 2 | 72,375 | 76,876 |
| Osmaniye | 2 | 72,858 | 83,528 |
| Uşak | 1 | 73,744 | 71,637 |
| Kayseri | 3 | 73,827 | 71,577 |
| Aydın | 3 | 74,307 | 77,926 |
| Çorum | 2 | 74,718 | 69,819 |
| Aksaray | 1 | 75,284 | 81,648 |
| Isparta | 1 | 75,305 | 73,478 |
| Kırşehir | 1 | 75,327 | 72,053 |
| Sakarya | 2 | 75,701 | 69,819 |
| Nevşehir | 1 | 76,313 | 80,933 |
| Siirt | 1 | 76,448 | 79,071 |
| Tunceli | 1 | 76,549 | alım yok |
| Hatay | 2 | 76,807 | 72,230 |
| Karaman | 1 | 77,034 | 70,130 |
| Bitlis | 1 | 77,384 | 90,468 |
| Kütahya | 2 | 77,525 | 79,493 |
| Diyarbakır | 2 | 77,684 | alım yok |
| Giresun | 1 | 78,853 | alım yok |
| Kastamonu | 2 | 79,070 | 81,133 |
| Çankırı | 1 | 79,358 | 78,579 |
| Çanakkale | 1 | 79,765 | 71,647 |
| Mardin | 3 | 79,907 | 74,294 |
| Yalova | 1 | 79,924 | alım yok |
| Elazığ | 1 | 80,344 | 74,490 |
| Afyonkarahisar | 1 | 80,416 | 79,230 |
| Malatya | 1 | 81,553 | 78,160 |
| Adana | 1 | 81,587 | 71,085 |
| Karabük | 1 | 82,385 | alım yok |
| Düzce | 1 | 82,460 | alım yok |
| Muş | 1 | 82,669 | 77,296 |
| Kırıkkale | 1 | 82,991 | alım yok |
| Ardahan | 1 | 83,010 | alım yok |
| Erzincan | 2 | 84,229 | 83,872 |
| Eskişehir | 1 | 85,871 | 73,924 |
| Gümüşhane | 1 | 86,368 | alım yok |
| Batman | 1 | 96,441 | alım yok |
| Amasya | alım yok | 71,660 | |
| Artvin | alım yok | 84,204 | |
| Ağrı | alım yok | 73,785 | |
| Zonguldak | alım yok | 80,088 | |
| Şırnak | alım yok | 72,011 | |
En düşük puanla kapanan kadrolar (2025/5)
| Kurum | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul | 1 | 65,510 | 65,510 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul | 1 | 66,010 | 66,010 |
| Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi İzmir | 1 | 66,051 | 66,051 |
| Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Kahramanmaraş | 1 | 66,059 | 66,059 |
| Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Bingöl | 1 | 66,112 | 66,112 |
| Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli | 1 | 66,879 | 66,879 |
| Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Mersin | 1 | 66,888 | 66,888 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu | 1 | 67,636 | 67,636 |
| Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa | 1 | 68,968 | 68,968 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman | 2 | 69,382 | 70,725 |
Bütün kadroları görmek için kadro tablosunu aç; il seçerek daraltabilirsin.
Sık sorulan sorular
Tekniker ataması en son kaç puanla kapattı?
KPSS-2025/5 tercihlerinde (sonuçlar 14 Ekim 2025) ön lisans "Tekniker" kadrolarına 233 kişi yerleşti. Bütün kadrolar içinde en düşük yerleşme puanı 65,510 (Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul), en yüksek puan 96,441 oldu. Taban puan kadrodan kadroya değişir; il tablosunda kendi tercih edeceğin ilin en düşük puanına bak.
Tekniker kontenjanı önceki döneme göre nasıl değişti?
KPSS-2025/4 döneminde 235, KPSS-2025/5 döneminde 233 kontenjan vardı. En düşük yerleşme puanı 69,452 iken 65,510 oldu.
Bu puanlar nereden geliyor?
Sayılar ÖSYM'nin her yerleştirmeden sonra yayımladığı "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgelerinden alındı; düzey toplamları ÖSYM "Sayısal Bilgiler" duyurusuyla doğrulandı. Kaynak belgelerin bağlantıları sayfanın sonundadır.
Kaynaklar
- KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme: ön lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF) (sonuç 14 Ekim 2025)
- KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme: ön lisans en küçük ve en büyük puanlar (PDF) (sonuç 14 Mayıs 2025)
