Diyetisyen KPSS atama puanları
KPSS-2025/5 tercihlerinde (sonuçlar 14 Ekim 2025) Sağlık Bakanlığı lisans "Diyetisyen" kadrolarına 116 kişi yerleşti. 49 ildeki 101 kadronun en düşük yerleşme puanı 91,555, en yüksek puanı 95,982.
Kaynak: ÖSYM "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgeleri. Puan, o kadroya yerleşen adayların en düşük ve en yüksek KPSS puanıdır. Bu tablo CC BY 4.0 ile, saglikcilar.com kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Dönemlere göre puanlar
| Dönem | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| KPSS-2025/5 14 Ekim 2025 |
116 | 91,555 | 95,982 |
| KPSS-2025/4 14 Mayıs 2025 |
74 | 92,390 | 98,105 |
İl il en düşük puan
İller KPSS-2025/5 dönemindeki en düşük yerleşme puanına göre düşükten yükseğe sıralıdır; son sütun KPSS-2025/4 döneminin en düşük puanıdır. En düşük puan, o ildeki kadrolar içinde en düşük puanla kapanan kadronun puanıdır. İl adına dokunursan o ilin tayin sayfası açılır.
| İl | Kont. | En düşük | 2025/4 |
|---|---|---|---|
| Şırnak | 3 | 91,555 | alım yok |
| Muş | 1 | 91,570 | 92,415 |
| Adıyaman | 1 | 91,615 | alım yok |
| Siirt | 1 | 91,617 | alım yok |
| Hakkari | 1 | 91,640 | 92,659 |
| Şanlıurfa | 17 | 91,661 | 92,881 |
| Van | 4 | 91,699 | 92,390 |
| Ağrı | 1 | 91,721 | 92,549 |
| Bingöl | 1 | 91,722 | 93,163 |
| Hatay | 2 | 91,722 | 92,987 |
| Kars | 1 | 91,760 | 92,864 |
| Kahramanmaraş | 6 | 91,801 | 93,006 |
| Artvin | 1 | 91,803 | 92,889 |
| Ordu | 3 | 91,803 | alım yok |
| Muğla | 4 | 91,845 | alım yok |
| Diyarbakır | 1 | 91,866 | alım yok |
| Tokat | 2 | 91,884 | 93,318 |
| Çorum | 3 | 91,885 | 93,165 |
| Rize | 1 | 91,922 | alım yok |
| Manisa | 5 | 91,951 | 93,074 |
| İstanbul | 11 | 91,966 | 93,072 |
| Kütahya | 1 | 91,970 | alım yok |
| Karabük | 2 | 92,091 | 96,569 |
| Bayburt | 1 | 92,132 | alım yok |
| Niğde | 2 | 92,136 | 94,614 |
| İzmir | 4 | 92,155 | 95,446 |
| Konya | 2 | 92,238 | alım yok |
| Osmaniye | 1 | 92,256 | 93,304 |
| Mersin | 2 | 92,260 | alım yok |
| Kastamonu | 1 | 92,263 | alım yok |
| Çanakkale | 2 | 92,279 | 94,819 |
| Bitlis | 1 | 92,347 | 92,782 |
| Tekirdağ | 1 | 92,366 | 93,633 |
| Bursa | 6 | 92,404 | 94,923 |
| Düzce | 1 | 92,447 | alım yok |
| Batman | 2 | 92,489 | 95,046 |
| Samsun | 2 | 92,507 | 94,256 |
| Adana | 1 | 92,589 | alım yok |
| Giresun | 1 | 92,633 | alım yok |
| Uşak | 1 | 92,830 | alım yok |
| Nevşehir | 1 | 93,004 | alım yok |
| Bartın | 2 | 93,049 | 95,338 |
| Kırşehir | 1 | 93,049 | alım yok |
| Kayseri | 1 | 93,093 | 95,980 |
| Aydın | 3 | 93,235 | alım yok |
| Amasya | 1 | 93,455 | 93,800 |
| Eskişehir | 1 | 93,578 | alım yok |
| Denizli | 1 | 93,904 | alım yok |
| Bilecik | 1 | 93,987 | alım yok |
| Afyonkarahisar | alım yok | 94,220 | |
| Ankara | alım yok | 95,948 | |
| Ardahan | alım yok | 92,678 | |
| Balıkesir | alım yok | 94,758 | |
| Burdur | alım yok | 95,796 | |
| Edirne | alım yok | 93,779 | |
| Erzincan | alım yok | 92,762 | |
| Gaziantep | alım yok | 94,404 | |
| Gümüşhane | alım yok | 93,138 | |
| Isparta | alım yok | 98,105 | |
| Karaman | alım yok | 93,345 | |
| Kilis | alım yok | 93,385 | |
| Kocaeli | alım yok | 94,192 | |
| Sakarya | alım yok | 94,385 | |
| Sinop | alım yok | 94,402 | |
| Tunceli | alım yok | 92,714 | |
| Yozgat | alım yok | 93,093 | |
| Zonguldak | alım yok | 94,135 | |
En düşük puanla kapanan kadrolar (2025/5)
| Kurum | Kont. | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Silopi Devlet Hastanesi Şırnak | 1 | 91,555 | 91,555 |
| Bulanık Devlet Hastanesi Muş | 1 | 91,570 | 91,570 |
| Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak | 1 | 91,578 | 91,578 |
| Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak | 1 | 91,587 | 91,587 |
| Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Adıyaman | 1 | 91,615 | 91,615 |
| Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü Siirt | 1 | 91,617 | 91,617 |
| Şemdinli Devlet Hastanesi Hakkari | 1 | 91,640 | 91,640 |
| Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa | 1 | 91,661 | 91,661 |
| Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa | 1 | 91,663 | 91,663 |
| Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa | 1 | 91,699 | 91,699 |
Bütün kadroları görmek için kadro tablosunu aç; il seçerek daraltabilirsin.
Sık sorulan sorular
Diyetisyen ataması en son kaç puanla kapattı?
KPSS-2025/5 tercihlerinde (sonuçlar 14 Ekim 2025) lisans "Diyetisyen" kadrolarına 116 kişi yerleşti. Bütün kadrolar içinde en düşük yerleşme puanı 91,555 (Silopi Devlet Hastanesi, Şırnak), en yüksek puan 95,982 oldu. Taban puan kadrodan kadroya değişir; il tablosunda kendi tercih edeceğin ilin en düşük puanına bak.
Diyetisyen kontenjanı önceki döneme göre nasıl değişti?
KPSS-2025/4 döneminde 74, KPSS-2025/5 döneminde 116 kontenjan vardı. En düşük yerleşme puanı 92,390 iken 91,555 oldu.
Bu puanlar nereden geliyor?
Sayılar ÖSYM'nin her yerleştirmeden sonra yayımladığı "En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgelerinden alındı; düzey toplamları ÖSYM "Sayısal Bilgiler" duyurusuyla doğrulandı. Kaynak belgelerin bağlantıları sayfanın sonundadır.
